NS精密科學(xué) 緊湊型單柱塞泵增安型 NP-SA系列
?這是一款緊湊型單柱塞泵,采用防爆電機(jī)以提高安全性。
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
NP-S-251A | 0.25~2.5毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-252A | 0.15~1.5毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-253A | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 0.11~1.1毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-321A | 0.87~8.7毫升/分鐘 | 1.04~10.4毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-322A | 0.52~5.2毫升/分鐘 | 0.63~6.3毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-323A | 0.31~3.1毫升/分鐘 | 0.38~3.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-461A | 1.80~18.0ml/分鐘 | 2.16~21.6毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-462A | 1.08~10.8毫升/分鐘 | 1.30~13.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-463A | 0.65~6.5毫升/分鐘 | 0.78~7.8毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-701A | 4.17~41.7毫升/分鐘 | 5.00~50.0ml/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-702A | 2.50~25.0ml/分鐘 | 3.00~30.0ml/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-703A | 1.50~15.0ml/分鐘 | 1.80~18.0ml/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1001A | 8.5~85毫升/分鐘 | 10.2~102毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1002A | 5.0~51ml/分鐘 | 6.1~61毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1003A | 3.1~31ml/分鐘 | 3.7~37毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1401A | 16~166毫升/分鐘 | 20~200毫升/分鐘 | 2兆帕 |
NP-S-1402A | 10~100毫升/分鐘 | 12~120毫升/分鐘 | 2兆帕 |
NP-S-1403A | 6~60毫升/分鐘 | 7.2~72毫升/分鐘 | 2兆帕 |
?
外部尺寸: 95(?寬
)x 330(高)